साउथ अफ़्रीका महिला vs श्रीलंका महिला, तीसरा वनडे at Potchefstroom, SA v SL (W), Apr 17 2024 - पूरा स्कोरकार्ड
परिणाम
तीसरा वनडे (D/N), पॉचेफ़्सट्रूम, April 17, 2024, श्रीलंका महिला का साउथ अफ़्रीका दौरा
पिछलाअगला
301/5
(44.3/50 ov, T:302) 305/4
श्रीलंका महिला की 6 विकेट से जीत, 33 गेंद बाकी
साउथ अफ़्रीका महिला (50 अधिकतम ओवर)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाबाद | 184 | 147 | - | 23 | 4 | 125.17 | |||
c दुलानी b दिलहारी | 31 | 55 | - | 3 | 0 | 56.36 | |||
रन आउट (Gunaratne) | 1 | 11 | - | 0 | 0 | 9.09 | |||
lbw b अटापट्टू | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
रन आउट (कविंदी) | 36 | 34 | - | 5 | 1 | 105.88 | |||
c करुणारत्ना b दिलहारी | 35 | 48 | - | 2 | 0 | 72.91 | |||
नाबाद | 9 | 5 | - | 1 | 0 | 180.00 | |||
अतिरिक्त | (lb 1, nb 1, w 3) | 5 | |||||||
कुल | 50 Ov (RR: 6.02) | 301/5 | |||||||
विकेट पतन: 1-116 (लारा गुडॉल, 21.2 Ov), 2-124 (डेलमी टकर, 24.1 Ov), 3-124 (सुने लूस, 24.2 Ov), 4-187 (मरीज़ान काप, 34.6 Ov), 5-279 (नडीन डी क्लर्क, 48.2 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 59 | 1 | 5.90 | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
24.2 to एस लूस, . 124/3 | ||||||||||
10 | 0 | 53 | 0 | 5.30 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 43 | 0 | 7.16 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 60 | 0 | 6.00 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 0 | 47 | 2 | 4.70 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21.2 to एल गुडॉल, . 116/1 48.2 to एन डी क्लर्क, . 279/5 |
श्रीलंका महिला (लक्ष्य: 302 रन, 50 ओवर में)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lbw b टकर | 26 | 47 | - | 3 | 0 | 55.31 | |||
नाबाद | 195 | 139 | - | 26 | 5 | 140.28 | |||
c टकर b डी क्लर्क | 4 | 6 | - | 1 | 0 | 66.66 | |||
c †जाफ़्टा b खाका | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 75.00 | |||
c †जाफ़्टा b खाका | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
नाबाद | 50 | 71 | - | 3 | 0 | 70.42 | |||
अतिरिक्त | (lb 6, nb 2, w 19) | 27 | |||||||
कुल | 44.3 Ov (RR: 6.85) | 305/4 | |||||||
विकेट पतन: 1-90 (Vishmi Gunaratne, 15.4 Ov), 2-109 (प्रसादिनी वीराकोड्डी, 18.2 Ov), 3-126 (हंसिमा करुणारत्ना, 20.1 Ov), 4-126 (कविशा दिलहारी, 20.3 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 44 | 0 | 5.50 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 54 | 2 | 6.75 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
20.1 to एच करुणारत्ना, . 126/3 20.3 to कविशा दिलहारी, . 126/4 | ||||||||||
6 | 0 | 41 | 0 | 6.83 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 0 | 23 | 0 | 7.66 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7.3 | 0 | 59 | 1 | 7.86 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
18.2 to प्रसादिनी वीराकोड्डी, . 109/2 | ||||||||||
5 | 1 | 42 | 1 | 8.40 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
15.4 to RMVD Gunaratne, . 90/1 | ||||||||||
7 | 0 | 36 | 0 | 5.14 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Unlocking the magic of Statsguru
मैच की जानकारियां
सेनवेस पार्क, पॉचेफ़्सट्रूम | |
टॉस | श्रीलंका महिला, पहले गेंदबाज़ी चुनी |
सीरीज़ | |
सत्र | 2023/24 |
प्लेयर ऑफ़ द मैच | |
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ | |
सीरीज़ परिणाम | 3-मैच की सीरीज़ ड्रॉ 1-1 |
मैच नंबर | महिला वनडे नं. 1380 |
खेल के घंटे (ग्राउंड टाइम) | 14.00 start, First Session 14.00-17.30, Interval 17.30-18.00, Second Session 18.00-21.30 |
मैच के दिन | 17 अप्रैल 2024 - दिन-रात का मैच (50-ओवर का मैच) |
अंपायर्स | |
टीवी अंपायर | |
रिज़र्व अंपायर | |
मैच रेफ़री | |
अंक | श्रीलंका महिला 2, साउथ अफ़्रीका महिला 0 |
Language
Hindi
Instant answers to T20 questions
श्रीलंका महिला पारी
<1 / 3>
आईसीसी महिला चैंपियनशिप
टीम | M | W | L | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | 18 | 13 | 3 | 28 | 2.002 |
सा. अफ़्रीका | 18 | 11 | 6 | 23 | 0.671 |
इंग्लैंड | 15 | 9 | 5 | 19 | 1.139 |
न्यूज़ीलैंड | 18 | 8 | 8 | 18 | 0.392 |
पाकिस्तान | 18 | 8 | 10 | 16 | -0.292 |
भारत | 9 | 7 | 1 | 15 | 0.948 |
श्रीलंका | 18 | 5 | 9 | 14 | -1.021 |
बांग्लादेश | 18 | 4 | 9 | 13 | -1.178 |
वेस्टइंडीज़ | 12 | 3 | 7 | 8 | -1.498 |
आयरलैंड | 12 | 0 | 10 | 2 | -2.097 |
© 2024 ESPN Sports Media Ltd. All rights reserved